분류 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |
주요작업 | 묘상설치 | 파종 | 묘상관리 | 월동 | ||||||||||||||||||||||||||
월동 | 본포점지기비사용 | 정식 | 지주세우기 | 본포관리 | 1회추비 | 본포관리 | 2회추비 | 본포관리 | 월동 | |||||||||||||||||||||
월동 | 본포관리 | 1회추비 | 본포관리 | 2회추비 | 본포관리 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||
병해충 | 굼벵이, 거세미 | 노균병 | ||||||||||||||||||||||||||||
흰가루병 |
비종별 | 시비량 |
---|---|
퇴비 | 112 |
인산 | 0.7 |
초목회 | 7.5 |
비종별 | 총량 | 기비 | 추비 | |
---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | |||
퇴비 | 1.50 | 1.50 | ||
완숙계분 | 0 | 0 | ||
질소 | 1.50 | 1.50 | 3 | 3 |
인산 | 12 | 6 | ||
칼리 | 4 | 4 |
병해충명 | 항제약제 |
---|---|
굼벵이 | 카보입제 |
거세미 | 다이아론입제 |
노균병 | 다이셈M, 안트라콜 |
흰가루병 | 포리옥신, 지오판 |