분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |
직파재배 | 본답준비 | 파종기 | 육묘기(주양성기) | 수확기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수확기, 관수, 제초, 웃거름주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이식재배 | 파종상준비, 파종 | 육묘기(주양성기) | 정식기 | 주양성기 | 수확기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
수확기, 관수, 제초, 웃거름주기 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
잦은비 | 가뭄 | 고온, 장마 | 가뭄 | 저온, 혹한 | 가뭄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
습해, 병해충다발 | 생육불량 | 생육불량, 병해다발 | 생육불량 | 생육불량, 동해 | 생육불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
쟃빛곰팡이병, 백밪병, 노균병, 뿌리응애, 파좀나방, 진딧물 |
비료명 | 종량 | 밑거름 | 웃 거 름 | ||
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | |||
퇴비 | 4,000 | 4,000 | - | - | - |
질소 | 24 | - | 8 | 8 | 8 |
인산 | 12 | 12 | - | - | - |
칼리 | 15 | - | - | 7 | 8 |
석회 | 100 | 100 | - | - | - |