분류 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요작업 | 파종 | 파종 | 짚걷기 | 2회추비 | 3회추비 | 화겸제거 | 수확 | 건조 및 조제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종자소독 | 1회추비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병해충 | 노균병 | 연부병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
흑반병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고자리파리 |
비종별 | 종량 | 기비 | 추비 | ||
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | |||
퇴비 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
요소 | 54 | 20 | 17 | 17 | - |
용인 | 100 | 100 | - | - | - |
음가 | 40 | 14 | 14 | 12 | - |
석회 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | - | - | - |
병해충명 | 방제약제 |
---|---|
노균병 | 다이센 M-45, 다코닐 |
흑반병 | 부라마이신, 아그렙토, 다이센 M-45, 다코닐 |
연부병 | 부라마이신, 아그렙토, 다이센 M-45, 다코닐 |
녹병 | 부라마이신, 아그렙토, 다이센 M-45, 다코닐 |
고자리파리 | 다이포네이트, 보라톤, 큐라텔후라단, 더스반 |