분류 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | ||||||||||||||||
주요작업 | 파종 | 정식 | 1회추비 | 2회추비 | 3회추비 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||
병해충 | 백문병 | 노균병 | ||||||||||||||||||||||||||||
근류병 | 연부병 | |||||||||||||||||||||||||||||
진딧물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
배추흰나비 | 배추좀벌래 | |||||||||||||||||||||||||||||
벼룩벌레 |
사료명 | 종량 | 밑거름 | 웃거름 | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | |||
요소 | 70 | 25 | 15 | 15 | 15 |
용과린 | 100 | 100 | - | - | - |
염가 | 45 | 25 | - | 20 | - |
퇴비 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
농용석회 | 100 | 100 | - | - | - |
뭉소 | 1 | 1 | - | - | - |
병해충명 | 방제약제 |
---|---|
노균병 | 다이센 M-45, 톱신 |
근류병 | 펜타벤, 토양소독, 배수 석회사용 |
연부병 | 아그렙토, 부라마이신 |
진딧물 | 데시스, 피리모 |
배추흰나비 | 디프테렉스, 다이아지논 D.D.B.P |
벼룩잎벌레 | 디프테렉스, 파단 |