분류 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | ||||||||||||||||
주요작업 | 파종 | 1회추비 | 2회추비 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||
솎아주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
병해충 | 노균병 | |||||||||||||||||||||||||||||
진딧물(바이러스) | ||||||||||||||||||||||||||||||
무우잎벌레 | ||||||||||||||||||||||||||||||
배추흰나비 |
시기 | 1회 | 2회 | 3회 |
---|---|---|---|
파종후5~6일 | 파종후10~11일 | 파종후15일 |
사료명 | 종량 | 밑거름 | 웃거름 | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | |||
요소 | 60 | 20 | 15 | 15 | 10 |
용과린 | 75 | 75 | - | - | - |
염가 | 40 | 20 | - | 20 | - |
닭똥 | 100 | 100 | - | - | - |
농용석회 | 100 | 100 | - | - | - |
뭉소 | 1 | 1 | - | - | - |
병해충명 | 방제약제 |
---|---|
연부병 | 아그렙토마이신, 부라마이신 |
검은무늬병 | 다이센M-45, 다코닐 |
노균병 | 다이센M-45, 톱신 |
진딧물 | 메타시톡스, 피리모 |
배추흰나비 | 벌렌, 드프테렉스, 더스반 |
무우잎벌레 | 파단, 디프테렉스 |
벼룩잎벌레 | 디프테렉스, 보라톤, 벌렌 |