사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 민방위 비상대피시설



대피소정보

민방위 비상대피시설

민방위 비상대피시설 위치 안내

※ 민방위 비상대피시설은 지정건물의 지하층(지하주차장 등)입니다
민방위 비상대피시설 위치 안내 표-시설의 위치(시설명), 관리번호, 시설구분, 시설규모(㎡), 수용인원(명)
시설의 위치(시설명) 관리번호 시설구분 시설규모(㎡) 수용인원(명)
총계 34개소 공공지정 34 83,956 ㎡ 101,763 명
사천읍 소계 8   10,790 13,078
선인길 17(전원 맨션) 1 민간 1.582 1,918
동문로 126 (서일2차 아파트) 2 민간 330 400
수양로 99-10 (신우 아파트) 3 민간 837 1,014
두량로 30 (옥성그린아파트) 4 민간 454 550
옥산로 97 (덕진 봄 아파트) 5 민간 4,968 6,022
사천향교로 13 (대경파미르) 6 민간 870 1,054
서당길1-5 (대경아파트) 7 민간 1,155 1,400
두량로 18(신원 아르시스) 8 민간 594 720
정동면 소계 3   5,869 7,114
사천강1길 11 (한보훼미리) 1 민간 1,386 1,680
진삼로 1420 (대흥그랜져 맨션) 2 민간 1,258 1,525
진삼로 1386 (한보타운 3차) 3 민간 3,225 3,909
사남면 소계 1 22,603 27,397
사남면 조동길 49-43 1 민간 22,603 27,397
동서동 소계 1   2,784 3,375
대방길 138 (웰뷰파크) 1 민간 2,784 3,375
선구동 소계 2 730 885
새동네1길 61 (비룡각산타운) 1 민간 466 565
새동네1길 68 (한전아파트) 2 민간 264 320
동서금동 소계 3 21,216 25,717
남일로 33 (서울병원 장례식장) 1 민간 724 878
목섬길 69 (노블레스모텔) 2 민간 673 816
신항로 64(예미지 아파트) 3 민간 19.819 24,023
벌용동 소계 9 13,988 ㎡ 16,955 명
문선1길 89 (호신 유리안) 1 민간 926 1,122
벌리6길 25 (송림프라자) 2 민간 886 1,074
주공로 52 (비룡광장타운) 3 민간 695 842
주공로 56 (성은 비룡타운) 4 민간 693 840
주공로 51 (삼보 신우타운) 5 민간 1,526 1,850
중앙로 129 (정형외과) 6 민간 523 634
중앙로 131 (삼천포내과) 7 민간 244 296
주공로 70 (용강 주공1 아파트) 8 민간 3,722 4,512
상강청길 14 (용강 대경파미르) 9 민간 4,773 5,786
향촌동 소계 2   1,065 1,291
향촌4길 127 (한마음병원 장례식장) 1 민간 500 606
숲뫼1길 74(한국 파크빌) 2 민간 565 685
남양동 소계 5   4,911 5,951
삼천포대교로 826 (삼보송림APT) 1 민간 790 958
임내길 30 (신우신포니) 2 민간 2,697 2,905
진삼로 217-13 (삼천포장례식장) 3 민간 592 717
죽계1길 6 (죽림아리안 1단지) 4 민간 455 551
죽계1길 6 (죽림아리안 2단지) 5 민간 677 820

대피소요 기준 : 도시인구기준 3.3㎡ 당 4명(1명당 0.825㎡)

대피 시 질서를 지키고 라디오/ TV/ 확성기 등 방송을 청취하면서 정부 또는 지도요원(공무원/ 민방위대장)의 안내에 따라 행동합니다

담당자
재난안전과 재난행정팀 055-831-3310
최종수정일
2023-02-15 10:39:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP